Resultatliste klubmesterskab 2013 i Tommerup Svømmeklub
Løb 11-16
11. Løb - 25m Brystsvømning (Damer) |
|
|
|
|
|
|
|
Navn | Årgang | Gruppe | Tid | Placering |
Rikke Bruun-Petersen | 2005 | 2 | 0.49.74 | 1 |
Laura Poulsen | 2006 | 2 | 0.52.42 | 2 |
Johanne Tolstrup Rasmussen | 2006 | 2 | 1.48.88 | 3 |
|
|
|
|
|
Trine Bruun-Petersen | 2003 | 3 | 0.28.28 | 1 |
Laura Østerbye Clausen | 2004 | 3 | 0.32.40 | 2 |
Hanne Tinggaard | 2003 | 3 | 0.33.73 | 3 |
Ivona Alexandrina Negru | 2003 | 3 | 0.44.35 | 4 |
Simone Nielsen | 2003 | 3 | 0.46.92 | 5 |
|
|
|
|
|
Ida Lerche | 2001 | 4 | 0.22.52 | 1 |
Melissa Damsgaard | 2001 | 4 | 0.22.82 | 2 |
Marie Louise Nielsen | 2001 | 4 | 0.25.72 | 3 |
Anna Langkilde | 2001 | 4 | 0.27.24 | 4 |
andrea bonnemose | 2002 | 4 | 0.28.87 | 5 |
Nathalia Behrndt | 2001 | 4 | 0.30.62 | 6 |
Sofie Grøndahl | 2002 | 4 | 0.31.82 | 7 |
Amalie Tolstrup Rasmussen | 2002 | 4 | 0.33.28 | 8 |
Anne-Kirstine Vad Jensen | 2002 | 4 | 0.33.56 | 9 |
Camilla Theill | 2002 | 4 | 0.34.48 | 10 |
Camilla Kongstad Levorsen | 2002 | 4 | 0.38.21 | 11 |
|
|
|
|
|
Natacha Drest Rasmussen | 2000 | 5 | 0.22.27 | 1 |
Julie Jørge Jensen | 1999 | 5 | 0.22.58 | 2 |
Josefine Hyldahl Andersen | 2000 | 5 | 0.24.78 | 3 |
|
|
|
|
|
12. Løb - 25m Brystsvømning (Herrer) |
|
|
|
|
|
|
|
Navn | Årgang | Gruppe | Tid | Placering |
Lukas Andersen Ringnér | 2005 | 2 | 0.46.79 | 1 |
Benjamin Hågensen | 2005 | 2 | 0.47.01 | 2 |
|
|
|
|
|
Malte Østerbye Clausen | 2004 | 3 | 0.27.85 | 1 |
Rasmus Jespersen | 2003 | 3 | 0.28.45 | 2 |
Frederik Christensen | 2004 | 3 | 0.32.61 | 3 |
Anders Winther Jensen | 2003 | 3 | 0.38.00 | 4 |
Oliver Stampe | 2004 | 3 | 0.39.65 | 5 |
|
|
|
|
|
Christian Storm | 2002 | 4 | 0.27.59 | 1 |
Mathias Birch Christensen | 2002 | 4 | 0.30.43 | 2 |
|
|
|
|
|
Anders Bruun-Petersen | 1999 | 5 | 0.17.34 | 1 |
Sune Stab Kristensen | 2000 | 5 | 0.19.15 | 2 |
Mikkel la Cour Pedersen | 2000 | 5 | 0.19.89 | 3 |
Simon Bak | 2000 | 5 | 0.21.81 | 4 |
|
|
|
|
|
Marcus la Cour Pedersen | 1997 | 6 | 0.17.79 | 1 |
Rasmus Mikkelsen | 1998 | 6 | 0.18.89 | 2 |
Niels Beyer | 1998 | 6 | 0.19.14 | 3 |
|
|
|
|
|
13. Løb - 100m Brystsvømning (Damer) |
|
|
|
|
|
|
|
Navn | Årgang |
| Tid |
|
Julie Jørge Jensen | 1999 |
| 1.48.86 | 1 |
Ida Lerche | 2001 |
| 1.49.68 | 2 |
Natacha Drest Rasmussen | 2000 |
| 1.50.65 | 3 |
Melissa Damsgaard | 2001 |
| 1.51.33 | 4 |
Marie Louise Nielsen | 2001 |
| 2.13.24 | 5 |
Anna Langkilde | 2001 |
| 2.22.61 | 6 |
Christina Larsen | 1998 |
| 2.28.81 | 7 |
|
|
|
|
|
14. Løb - 100m Brystsvømning (Herrer) |
|
|
|
|
|
|
|
Navn | Årgang |
| Tid |
|
Marcus la Cour Pedersen | 1997 |
| 1.38.36 | 1 |
Daniel Lindahl Oster | 1999 |
| 1.43.92 | 2 |
Sune Stab Kristensen | 2000 |
| 1.46.74 | 3 |
Anders Bruun-Petersen | 1999 |
| 1.46.81 | 4 |
Simon Bak | 2000 |
| 1.52.72 | 5 |
Niels Beyer | 1998 |
| 1.53.39 | 6 |
Lucas Vangsgård | 2001 |
| 1.56.71 | 7 |
Emil Stryhn | 2001 |
| 2.02.97 | 8 |
Andreas Damm Pedersen | 2001 |
| 2.14.38 | 9 |
|
|
|
|
|
15. Løb - 100m Medley (Damer) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Navn | Årgang |
| Tid | Placering |
Julie Jørge Jensen | 1999 |
| 1.37.45 | 1 |
Natacha Drest Rasmussen | 2000 |
| 1.41.90 | 2 |
|
|
|
|
|
16. Løb - 100m Medley (Herrer) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Navn | Årgang |
| Tid |
|
Rasmus Mikkelsen | 1998 |
| 1.29.30 | 1 |
Anders Bruun-Petersen | 1999 |
| 1.37.17 | 2 |
Sune Stab Kristensen | 2000 |
| 1.40.21 | 3 |
Niels Beyer | 1998 |
| 1.40.21 | 3 |
Mikkel la Cour Pedersen | 2000 |
| 1.46.49 | 4 |