Resultat Total - Officiel |
Stævne navn | Klubmesterskab TSK | Udskriftsdato | 08 marts 2011 | |||
Stævne by | Udskriftstidspunkt | 19:46 | ||||
Arrangør |
Løb 1, 50m Butterfly Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Signe Mortensen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 35.36 | ||||||
2 | Emma Dam Mortensen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 36.05 | ||||||
3 | Anne Beyer | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 41.22 | ||||||
4 | Ninna Frydendal | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 42.29 | ||||||
4 | Kathrine Sejer Sørensen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 42.29 | ||||||
6 | Sofie Hjortshøj | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 48.01 | ||||||
Løb 2, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Martin T Nielsen | 1990 | Tommerup Svømme Klub | 28.70 | ||||||
2 | Morten Pedersen | 1964 | Tommerup Svømme Klub | 33.97 | ||||||
3 | Anders Trab | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 34.02 | ||||||
4 | Hasse Reinholdt Nielsen | 1994 | Tommerup Svømme Klub | 36.05 | ||||||
Løb 3, 25m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Ditte Marie Jähger Poulse | 2003 | Tommerup Svømme Klub | 33.44 | ||||||
2 | Laura Lolk Lolk | 2002 | Tommerup Svømme Klub | 34.57 | ||||||
3 | Alma Ditlevsen | 2002 | Tommerup Svømme Klub | 34.60 | ||||||
4 | Caroline -S Frederiken | 2002 | Tommerup Svømme Klub | 36.34 | ||||||
5 | June Mose | 2003 | Tommerup Svømme Klub | 37.88 | ||||||
6 | Sofie Hummel | 2004 | Tommerup Svømme Klub | 49.06 | ||||||
6 | Anna Sofie Hansen | 2004 | Tommerup Svømme Klub | 49.06 | ||||||
8 | Nadja Kolling | 2002 | Tommerup Svømme Klub | 1:06.74 | ||||||
9 | Patricia Skaarup | 2002 | Tommerup Svømme Klub | 1:18.51 | ||||||
10 | Zenia Kolling | 2004 | Tommerup Svømme Klub | 1:57.90 | ||||||
- | Amalie Tolstrup | 2002 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
Løb 4, 25m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Anna Langkilde | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 19.56 | ||||||
2 | Caroline Sejer Sørensen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 19.66 | ||||||
3 | Ida Lerche | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 19.78 | ||||||
4 | Laura Hjortshøj | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 20.57 | ||||||
5 | Mette Bruun-Petersen | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 20.95 | ||||||
6 | Emilie Olsen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 21.92 | ||||||
7 | Mette Steenholdt | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 22.62 | ||||||
8 | Mathilde Lang | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 24.96 | ||||||
9 | Lea Lea | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 26.22 | ||||||
10 | Sara Skinbjerg | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 26.42 | ||||||
11 | Therese Ingwersen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 28.00 | ||||||
12 | Kamilla Sigvardt | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 28.70 | ||||||
13 | Kirstine Laursen | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 31.36 | ||||||
14 | Anna Ousager | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 33.32 | ||||||
15 | Natasja Skaarup | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 52.56 | ||||||
16 | Mathilde Broholm | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 55.04 | ||||||
- | Emilie Hansen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
Løb 5, 25m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Caroline Schjødt-Pedersen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 16.35 | ||||||
2 | Camilla Olsen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 16.43 | ||||||
3 | Kathrine K. Greve | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 16.58 | ||||||
4 | Mie Steenholdt | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 18.88 | ||||||
5 | Amailie Greve Christensen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 20.02 | ||||||
6 | Mathilde Laursen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 21.46 | ||||||
7 | Cecilie Kristiansen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 24.96 | ||||||
8 | Natascha Lund | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 26.97 | ||||||
9 | Tenna F. Nielsen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 40.96 | ||||||
Løb 6, 25m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Kamilla Broberg | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 17.17 | ||||||
2 | Stine Laulund | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 24.68 | ||||||
Løb 7, 25m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Anton Petersen | 2003 | Tommerup Svømme Klub | 24.53 | ||||||
2 | Christian Storm Rasmussen | 2002 | Tommerup Svømme Klub | 27.10 | ||||||
3 | Rasmus Jespersen | 2003 | Tommerup Svømme Klub | 29.52 | ||||||
4 | Casper Lundin | 2002 | Tommerup Svømme Klub | 31.19 | ||||||
5 | Jonas Hjortshøj | 2003 | Tommerup Svømme Klub | 33.76 | ||||||
6 | Emil Olsen | 2003 | Tommerup Svømme Klub | 41.44 | ||||||
7 | Anders W. Jensen | 2003 | Tommerup Svømme Klub | 52.14 | ||||||
8 | Mike Lund | 2003 | Tommerup Svømme Klub | 58.81 | ||||||
9 | Magnus Zinck | 2004 | Tommerup Svømme Klub | 1:07.05 | ||||||
- | Parsa Esthelaq | 2003 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
- | Marcus Månsson | 2002 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
- | Mads Junker Nielsen | 2005 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
- | Jacob Pørneki | 2002 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
- | Rune Magnussen | 2002 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
Løb 8, 25m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Mikkel la Cour Pedersen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 19.07 | ||||||
2 | Esben Pørneki | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 22.96 | ||||||
3 | Victor Alberdi | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 26.04 | ||||||
4 | Mathias Hybel | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 28.15 | ||||||
5 | Laurids Marxen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 28.38 | ||||||
6 | Nikolaj Petterson | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 29.40 | ||||||
7 | Christian M. Erichsen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 29.67 | ||||||
8 | Mikkel Franker Olsen | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 30.62 | ||||||
9 | Andreas Kristiansen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 31.58 | ||||||
Løb 9, 25m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Niclas G. Jensen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 15.96 | ||||||
2 | Niels Beyer | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 17.65 | ||||||
3 | Nicolai Hedegaard Stampe | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 18.12 | ||||||
4 | Daniel Lindahl Oster | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 18.41 | ||||||
5 | Alexander Behrndt | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 24.63 | ||||||
6 | Kasper S. Frederiksen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 25.76 | ||||||
Løb 10, 25m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Mathias Schjødt-Pedersen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 13.81 | ||||||
2 | Jonas Hartmann | 1990 | Tommerup Svømme Klub | 13.96 | ||||||
3 | Alexander K. Greve | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 14.24 | ||||||
4 | Frederik Jønck | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 14.28 | ||||||
5 | Malthe Jensen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 14.53 | ||||||
6 | Frederik Hedegaard Stampe | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 15.44 | ||||||
7 | Patrick Jørgensen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 16.31 | ||||||
8 | Marcus la Cour Pedersen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 17.12 | ||||||
9 | Andreas Poulsen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 17.65 | ||||||
10 | Marius Hintze | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 17.97 | ||||||
11 | Morten Piil | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 21.82 | ||||||
Løb 11, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Trine Bruun-Petersen | 2003 | Tommerup Svømme Klub | 1:16.43 | ||||||
2 | Ditte Marie Jähger Poulse | 2003 | Tommerup Svømme Klub | 1:19.68 | ||||||
3 | Alma Ditlevsen | 2002 | Tommerup Svømme Klub | 1:34.81 | ||||||
4 | Anna Sofie Hansen | 2004 | Tommerup Svømme Klub | 1:51.41 | ||||||
- | Amalie Tolstrup | 2002 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
Løb 12, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Ida Lerche | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 46.01 | ||||||
2 | Mette Bruun-Petersen | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 47.54 | ||||||
3 | Anna Langkilde | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 49.97 | ||||||
4 | Caroline Sejer Sørensen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 50.27 | ||||||
4 | Laura Hjortshøj | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 50.27 | ||||||
6 | Emilie Olsen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 51.68 | ||||||
7 | Mette Steenholdt | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 52.82 | ||||||
8 | Sara Skinbjerg | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 1:02.65 | ||||||
9 | Lea Lea | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 1:04.53 | ||||||
10 | Therese Ingwersen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 1:05.31 | ||||||
11 | Kirstine Laursen | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 1:17.80 | ||||||
- | Shania Månsson | 2000 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
- | Emilie Hansen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
Løb 13, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Camilla Olsen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 36.43 | ||||||
2 | Kathrine K. Greve | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 37.64 | ||||||
3 | Caroline Schjødt-Pedersen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 38.63 | ||||||
4 | Mie Steenholdt | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 45.27 | ||||||
5 | Amailie Greve Christensen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 46.17 | ||||||
6 | Mathilde Laursen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 50.01 | ||||||
7 | Cecilie Kristiansen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 1:00.71 | ||||||
8 | Julie C. Graversen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 1:27.03 | ||||||
Løb 14, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Signe Mortensen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 30.01 | ||||||
2 | Emma Dam Mortensen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 31.35 | ||||||
3 | Anne Beyer | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 31.58 | ||||||
4 | Ninna Frydendal | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 32.75 | ||||||
5 | Sofie Hjortshøj | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 35.39 | ||||||
6 | Kathrine Sejer Sørensen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 36.65 | ||||||
7 | Kamilla Broberg | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 44.68 | ||||||
8 | Stine Laulund | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 57.11 | ||||||
Løb 15, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Anton Petersen | 2003 | Tommerup Svømme Klub | 1:02.57 | ||||||
2 | Christian Storm Rasmussen | 2002 | Tommerup Svømme Klub | 1:05.14 | ||||||
2 | Anders W. Jensen | 2003 | Tommerup Svømme Klub | 1:05.14 | ||||||
4 | Jonas Hjortshøj | 2003 | Tommerup Svømme Klub | 1:25.85 | ||||||
5 | Rasmus Jespersen | 2003 | Tommerup Svømme Klub | 1:27.61 | ||||||
6 | Casper Lundin | 2002 | Tommerup Svømme Klub | 1:28.82 | ||||||
- | Parsa Esthelaq | 2003 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
- | Marcus Månsson | 2002 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
- | Rune Magnussen | 2002 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
- | Jacob Pørneki | 2002 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
Løb 16, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Mikkel la Cour Pedersen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 44.03 | ||||||
2 | Kristian Agstner | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 55.73 | ||||||
3 | Laurids Marxen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 58.27 | ||||||
4 | Victor Alberdi | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 1:03.21 | ||||||
5 | Christian M. Erichsen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 1:12.77 | ||||||
6 | Mikkel Franker Olsen | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 1:14.77 | ||||||
7 | Nikolaj Petterson | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 1:15.66 | ||||||
8 | Andreas Kristiansen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 1:24.24 | ||||||
Løb 17, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Niclas G. Jensen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 36.86 | ||||||
2 | Niels Beyer | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 40.67 | ||||||
3 | Nicolai Hedegaard Stampe | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 43.36 | ||||||
4 | Daniel Lindahl Oster | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 43.88 | ||||||
5 | Alexander Behrndt | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 56.20 | ||||||
6 | Kasper S. Frederiksen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 59.46 | ||||||
Løb 18, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Martin T Nielsen | 1990 | Tommerup Svømme Klub | 26.70 | ||||||
2 | Anders Trab | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 29.22 | ||||||
3 | Hasse Reinholdt Nielsen | 1994 | Tommerup Svømme Klub | 29.76 | ||||||
4 | Frederik Jønck | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 31.58 | ||||||
5 | Mathias Schjødt-Pedersen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 32.07 | ||||||
6 | Malthe Jensen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 32.15 | ||||||
7 | Alexander K. Greve | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 32.65 | ||||||
8 | Jonas Hartmann | 1990 | Tommerup Svømme Klub | 34.24 | ||||||
9 | Frederik Hedegaard Stampe | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 34.94 | ||||||
10 | Patrick Jørgensen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 36.55 | ||||||
11 | Andreas Poulsen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 36.87 | ||||||
12 | Jonas Nibe Klit | 1994 | Tommerup Svømme Klub | 38.53 | ||||||
13 | Marcus la Cour Pedersen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 38.99 | ||||||
14 | Marius Hintze | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 40.87 | ||||||
15 | Morten Piil | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 52.36 | ||||||
Løb 19, 25m Rygsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Sofie Hummel | 2004 | Tommerup Svømme Klub | 32.21 | ||||||
2 | Trine Bruun-Petersen | 2003 | Tommerup Svømme Klub | 35.76 | ||||||
3 | Alma Ditlevsen | 2002 | Tommerup Svømme Klub | 49.98 | ||||||
4 | Anna Sofie Hansen | 2004 | Tommerup Svømme Klub | 50.14 | ||||||
- | Amalie Tolstrup | 2002 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
- | June Mose | 2003 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
Løb 20, 25m Rygsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Caroline Sejer Sørensen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 24.40 | ||||||
2 | Ida Lerche | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 24.46 | ||||||
3 | Emilie Olsen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 25.69 | ||||||
4 | Laura Hjortshøj | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 26.26 | ||||||
5 | Sara Skinbjerg | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 26.80 | ||||||
6 | Kamilla Sigvardt | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 28.77 | ||||||
7 | Mette Bruun-Petersen | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 32.82 | ||||||
8 | Lea Lea | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 40.16 | ||||||
9 | Anna Ousager | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 42.85 | ||||||
- | Shania Månsson | 2000 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
- | Emilie Hansen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
Løb 21, 25m Rygsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Camilla Olsen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 18.78 | ||||||
2 | Kathrine K. Greve | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 21.00 | ||||||
3 | Natascha Lund | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 23.09 | ||||||
4 | Mathilde Laursen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 27.74 | ||||||
5 | Mie Steenholdt | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 41.98 | ||||||
- | Caroline Schjødt-Pedersen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
Løb 22, 25m Rygsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Rasmus Jespersen | 2003 | Tommerup Svømme Klub | 33.37 | ||||||
2 | Christian Storm Rasmussen | 2002 | Tommerup Svømme Klub | 33.77 | ||||||
3 | Jonas Hjortshøj | 2003 | Tommerup Svømme Klub | 34.00 | ||||||
4 | Casper Lundin | 2002 | Tommerup Svømme Klub | 47.35 | ||||||
5 | Mike Lund | 2003 | Tommerup Svømme Klub | 48.33 | ||||||
6 | Magnus Zinck | 2004 | Tommerup Svømme Klub | 1:52.00 | ||||||
- | Parsa Esthelaq | 2003 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
Løb 23, 25m Rygsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Mikkel la Cour Pedersen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 23.44 | ||||||
2 | Esben Pørneki | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 26.95 | ||||||
3 | Kristian Agstner | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 29.60 | ||||||
4 | Mathias Hybel | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 30.53 | ||||||
5 | Victor Alberdi | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 33.50 | ||||||
Løb 24, 25m Rygsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Niclas G. Jensen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 20.77 | ||||||
2 | Niels Beyer | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 22.57 | ||||||
3 | Nicolai Hedegaard Stampe | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 23.64 | ||||||
4 | Daniel Lindahl Oster | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 25.70 | ||||||
5 | Alexander Behrndt | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 30.33 | ||||||
Løb 25, 100m Rygsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Anne Beyer | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:19.08 | ||||||
2 | Signe Mortensen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:23.28 | ||||||
3 | Ninna Frydendal | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:25.47 | ||||||
4 | Sofie Hjortshøj | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 1:30.74 | ||||||
5 | Kathrine Sejer Sørensen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 1:31.58 | ||||||
6 | Emma Dam Mortensen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:32.65 | ||||||
Løb 26, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Anders Trab | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:19.44 | ||||||
2 | Hasse Reinholdt Nielsen | 1994 | Tommerup Svømme Klub | 1:20.46 | ||||||
3 | Jonas Hartmann | 1990 | Tommerup Svømme Klub | 1:29.29 | ||||||
4 | Frederik Hedegaard Stampe | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 1:33.47 | ||||||
5 | Nicolai Hedegaard Stampe | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 1:59.58 | ||||||
- | Jonas Nibe Klit | 1994 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
Løb 27, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Signe Mortensen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:29.22 | ||||||
2 | Anne Beyer | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:33.15 | ||||||
3 | Emma Dam Mortensen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:36.83 | ||||||
4 | Sofie Hjortshøj | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 1:39.64 | ||||||
5 | Kathrine Sejer Sørensen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 1:43.26 | ||||||
6 | Ninna Frydendal | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:47.06 | ||||||
7 | Stine Laulund | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 2:02.22 | ||||||
8 | Amailie Greve Christensen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 2:11.98 | ||||||
Løb 28, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Hasse Reinholdt Nielsen | 1994 | Tommerup Svømme Klub | 1:24.30 | ||||||
2 | Anders Trab | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:32.09 | ||||||
3 | Marcus la Cour Pedersen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 1:50.17 | ||||||
- | Morten Pedersen | 1964 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
Løb 29, 25m Brystsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Ditte Marie Jähger Poulse | 2003 | Tommerup Svømme Klub | 33.57 | ||||||
2 | Trine Bruun-Petersen | 2003 | Tommerup Svømme Klub | 51.00 | ||||||
3 | Alma Ditlevsen | 2002 | Tommerup Svømme Klub | 58.77 | ||||||
4 | Patricia Skaarup | 2002 | Tommerup Svømme Klub | 1:07.97 | ||||||
- | Laura Lolk Lolk | 2002 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
Løb 30, 25m Brystsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Mathilde Lang | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 29.00 | ||||||
2 | Kamilla Sigvardt | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 29.04 | ||||||
3 | Laura Hjortshøj | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 29.30 | ||||||
4 | Caroline Sejer Sørensen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 33.75 | ||||||
5 | Sara Skinbjerg | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 41.62 | ||||||
- | Emilie Olsen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
- | Emilie Hansen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
Løb 31, 25m Brystsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Amailie Greve Christensen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 26.22 | ||||||
2 | Mathilde Laursen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 27.56 | ||||||
3 | Mie Steenholdt | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 30.26 | ||||||
4 | Tenna F. Nielsen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 44.15 | ||||||
Løb 32, 25m Brystsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Anton Petersen | 2003 | Tommerup Svømme Klub | 32.95 | ||||||
Løb 33, 25m Brystsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Mikkel la Cour Pedersen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 26.95 | ||||||
2 | Nikolaj Petterson | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 39.75 | ||||||
3 | Mathias Hybel | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 45.56 | ||||||
Løb 34, 25m Brystsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Daniel Lindahl Oster | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 23.43 | ||||||
2 | Nicolai Hedegaard Stampe | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 28.05 | ||||||
3 | Niels Beyer | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 29.52 | ||||||
4 | Kasper S. Frederiksen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 30.02 | ||||||
Løb 35, 100m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Signe Mortensen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:18.87 | ||||||
2 | Anne Beyer | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:21.55 | ||||||
3 | Emma Dam Mortensen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:22.21 | ||||||
4 | Sofie Hjortshøj | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 1:29.97 | ||||||
5 | Ninna Frydendal | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:30.22 | ||||||
6 | Kathrine Sejer Sørensen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 1:32.54 | ||||||
7 | Stine Laulund | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 2:06.34 | ||||||
Løb 36, 100m Medley Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Martin T Nielsen | 1990 | Tommerup Svømme Klub | 1:11.53 | ||||||
2 | Anders Trab | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:16.30 | ||||||
3 | Hasse Reinholdt Nielsen | 1994 | Tommerup Svømme Klub | 1:18.25 | ||||||
4 | Mikkel la Cour Pedersen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 2:14.82 | ||||||
- | Jonas Hartmann | 1990 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
- | Morten Pedersen | 1964 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
Oprettet af WinGrodan 1.17.02 |
Licens til Tommerup Svømme Klub |